电话:021-53309931
手机:13585551232
邮箱:2220939696@qq.com
地址:上海市奉贤区青村镇沿钱公路2915号
产品详情
不锈钢磁力泵型号意义:
型 号 | 口径 | 流量 |
扬程 (m) |
电机功率 (kW) |
电 压 (V) |
材 质 | ||
进口(mm) | 出口(mm) | (m3/h) | (L/min) | |||||
16CQ-8 | 16 | 12 | 1.5 | 25 | 8 | 0.12 | 220/380 |
304 不 锈 钢 |
20CQ-12 | 20 | 12 | 3 | 50 | 12 | 0.37 | 220/380 | |
25CQ-15 | 25 | 20 | 6.6 | 110 | 15 | 1.1 | 380 | |
32CQ-15 | 32 | 25 | 6.6 | 110 | 15 | 1.1 | 380 | |
32CQ-25 | 32 | 25 | 6.6 | 110 | 25 | 1.1 | 380 | |
40CQ-20 | 40 | 32 | 10.8 | 180 | 20 | 2.2 | 380 | |
40CQ-32 | 40 | 32 | 12 | 200 | 32 | 4 | 380 | |
50CQ-25 | 50 | 40 | 14.4 | 240 | 25 | 4 | 380 | |
50CQ-32 | 50 | 40 | 13.2 | 220 | 32 | 4 | 380 | |
50CQ-50 | 50 | 32 | 7.8 | 130 | 50 | 5.5 | 380 | |
65CQ-25 | 65 | 50 | 16.8 | 280 | 25 | 5.5 | 380 | |
65CQ-32 | 65 | 50 | 27 | 450 | 32 | 7.5 | 380 | |
65CQ-50 | 65 | 50 | 27 | 450 | 50 | 11 | 380 | |
80CQ-20 | 80 | 65 | 51 | 850 | 20 | 7.5 | 380 | |
80CQ-32 | 80 | 65 | 51 | 850 | 32 | 11 | 380 | |
80CQ-50 | 80 | 65 | 51 | 850 | 50 | 15 | 380 | |
100CQ-32 | 100 | 80 | 78 | 1300 | 35 | 15 | 380 | |
100CQ-50 | 100 | 80 | 78 | 1300 | 50 | 18.5 | 380 | |
100CQ-50 | 100 | 80 | 102 | 1700 | 32 | 22 | 380 | |
125CQ-32 | 125 | 100 | 102 | 1700 | 32 | 22 | 380 | |
125CQ-32 | 125 | 100 | 150 | 2500 | 32 | 30 | 380 | |
150CQ-20 | 150 | 125 | 201 | 3350 | 20 | 30 | 380 | |
150CQ-32 | 150 | 125 | 201 | 3350 | 32 | 45 | 380 | |
注:以上型号都可选配防爆电机,均可定做316L等材质 |
介质 |
浓度 (%) |
不锈钢 |
浓度 (%) |
陶瓷 | ||
25°C | 50°C | 25°C | 50°C | |||
硫酸 | <5 | √ | Χ | △ | △ | |
硝酸 | 70 | △ | √ | △ | △ | |
盐酸 | Χ | △ | △ | |||
氢氟酸 | Χ | 0~100 | Χ | |||
醋酸 | <20 | √ | √ | △ | △ | |
氢氧化钠 | 70 | √ | √ | Ο | Χ | |
重鉻酸钾 | 40~60 | △ | △ | 10~20 | △ | △ |
臭水 | Ο | △ | △ | |||
乙醇 | △ | √ | △ | △ | ||
丙酮 | △ | △ | △ | |||
四氯乙烷 | 50 | △ | △ | △ | △ | |
氟利昂22 | △ | △ | △ | |||
漂白液 | CL12% | Χ | △ | △ | ||
电镀液 | △ | △ | ||||
照相液 | △ | △ | △ |
相关推荐