电话:021-53309931
手机:13585551232
邮箱:2220939696@qq.com
地址:上海市奉贤区青村镇沿钱公路2915号
产品详情
化学工业 | 碳酸钠化工业(盐酸、次氟酸、二次化学品的生产);氟化物、化学肥料的生产;气体吸收塔反应液体循环;油脂提炼(硫酸);废酸类的回收及再生系统;化工和运输车辆间的强酸类输送。 |
剂业 | 半导体用的发光化学物(EL)、农药、医药、水处理化学剂的生产 |
电镀业 | 循环过滤各类电镀液。 |
照片业 | 即现照相系统;X-光片、黑白、彩色、立体照片的冲晒。 |
电器用具业 | 电解质电容器的生产(铝膜的浸蚀);干电池和蓄电池制造过程中输送电解液; 电路板的蚀刻;半导体生产过程中输送高纯度化学液。 |
金属工业 | 氧化铝膜处理设备;线材拉伸、钢铁轧制中除油及酸洗; 车辆喷漆前除油及酸洗处理;氧化钛、稀土元素的生产等。 |
矿业 | 金属熔炼(输送及循环电解液);废液的洗涤处理。 |
食品工业 | 葡萄糖酸的生产(盐酸);食油的提炼(硫酸);罐装水果工业(盐酸)。 |
医疗 | 人造肾脏、心肺、超声波清洗机及各种医疗设备。 |
水处理 | 清洗离子交换树脂;纯水生产设备;海水淡化设备。 |
污染控制 | 添加污水处理化学药剂到药液缸;收集及输送废液; 废气吸收设备(除臭装置,排放废气前脱硫)。 |
其它 | 应用在银回收、晶片制造、实验工、制冷机、饮品机、生活锅炉、热交换器、太阳能系统、漂染、激光系统等领域及喷水池、鱼池、观赏鱼缸循环使用。 |
MP型磁力驱动循环泵型号参数表:
型 号 | 软管接口(mm) | 螺纹接口(mm) | MAX流量 (L/min) | MAX扬程 (m) | 功率 (w) | 转速 (r/min) | 电 压 (v) | ||
入口 | 出口 | 出入口 | 活管 | ||||||
MP-6R | 14 | 14 | - | - | 8 | 1 | 6 | 2900 | 220 |
MP-6RZ | 14 | 14 | - | - | 5.5 | 2.1 | 6 | 2900 | 220 |
MP-10R | 14 | 14 | - | - | 11 | 1.5 | 6 | 2900 | 220 |
MP-10RN | 14 | 14 | - | - | 11 | 1.5 | 6 | 2900 | 220 |
MP-15R | 16 | 16 | - | - | 16 | 2.7 | 10 | 2900 | 220 |
MP-15RN | 16 | 16 | - | - | 16 | 2.7 | 10 | 2900 | 220 |
MP-15RM | - | - | 18 | 13 | 16 | 2.4 | 10 | 2900 | 220 |
MP-20R | 18 | 18 | - | - | 27 | 3.1 | 15 | 2900 | 220 |
MP-20RM | - | - | 18 | 16 | 27 | 3.1 | 15 | 2900 | 220 |
MP-20RX | 26 | 26 | - | - | 46 | 1.8 | 15 | 2900 | 220 |
MP-20RXM | - | - | 25 | 20 | 46 | 1.8 | 15 | 2900 | 220 |
MP-20RZ | 18 | 18 | - | - | 10 | 4.6 | 15 | 2900 | 220 |
MP-20RZM | - | - | 18 | 13 | 10 | 4.6 | 15 | 2900 | 220 |
MP-30R | 20 | 20 | - | - | 33 | 3.8 | 25 | 2900 | 220 |
MP-30RM | - | - | 18 | 16 | 33 | 3.8 | 25 | 2900 | 220 |
MP-30RX | 26 | 26 | - | - | 62 | 2.9 | 25 | 2900 | 220 |
MP-30RXM | - | - | 25 | 20 | 62 | 2.9 | 25 | 2900 | 220 |
MP-30RZ | 18 | 18 | - | - | 15 | 8 | 25 | 2900 | 220 |
MP-30RZM | - | - | 18 | 13 | 15 | 8 | 25 | 2900 | 220 |
MP-40R | 20 | 20 | - | - | 45 | 4.6 | 65 | 2900 | 220 |
MP-40RM | - | - | 18 | 16 | 45 | 4.6 | 65 | 2900 | 220 |
MP-40RX | 26 | 26 | - | - | 75 | 3.3 | 65 | 2900 | 220 |
MP-40RXM | - | - | 25 | 20 | 75 | 3.3 | 65 | 2900 | 220 |
MP-55R | 26 | 26 | - | - | 60 | 5.6 | 90 | 2900 | 220/380 |
MP-55RM | - | - | 25 | 20 | 60 | 5.6 | 90 | 2900 | 220/380 |
MP-55RZ | 26 | 26 | - | - | 25 | 10 | 90 | 2900 | 220/380 |
MP-55RZM | - | - | 25 | 20 | 25 | 10 | 90 | 2900 | 220/380 |
MP-70R | 26 | 26 | - | - | 86 | 6.7 | 150 | 2900 | 220/380 |
MP-70RM | - | - | 25 | 20 | 86 | 6.7 | 150 | 2900 | 220/380 |
MP-100R | 26 | 26 | - | - | 120 | 8.6 | 250 | 2900 | 220/380 |
MP-100RM | - | - | 25 | 20 | 120 | 8.6 | 250 | 2900 | 220/380 |
MP-100RX | - | - | 32 | 32 | 170 | 9.0 | 250 | 2900 | 220/380 |
MP-120R | - | - | 40 | 36 | 220 | 10.5 | 370 | 2900 | 220/380 |
MP-120RT | - | - | 56 | 48 | 220 | 10.5 | 370 | 2900 | 220/380 |
MPH-400CV5-D | - | - | 36 | 36 | 220 | 12.5 | 400 | 2900 | 380 |
MPH-401CV5-D | - | - | 36 | 36 | 260 | 18 | 750 | 2900 | 380 |
MPH-422CV5-D | - | - | 40 | 38 | 320 | 21 | 1500 | 2900 | 380 |
MPH-423CV5-D | - | - | 40 | 38 | 380 | 21 | 2200 | 2900 | 380 |
上一篇:CWB不锈钢磁力驱动旋涡泵
下一篇:防爆不锈钢磁力泵
相关推荐